Padus Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weltenring
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| ~3000vP | | ~3000vP | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 50: | Zeile 51: | ||
| '''Yolsdran''' | | '''Yolsdran''' | ||
|~1500vP | |~1500vP | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| - '''Airivilin''' | | - '''Airivilin''' | ||
Version vom 9. November 2016, 08:24 Uhr
Vorgänger Kulturen mit möglichem Einfluss
| Name | Gründung | Metall | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Zsur | ~3000vP | Bronze | ||
| -Wrindan | ~750vP | Eisen | ||
| - - Ymndan | ~150vP | Eisen | ||
| - - - Iduena | ~50vP | Eisen | >> Padus | |
| - - (Süd)Wrindan | ~150vP | Eisen | > ähnliche Kultur | |
| Harraumu | ~3000vP | Bronze | ||
| - Nordosten | ~500vP | |||
| Yolsdran | ~1500vP | |||
| - Airivilin | ~500vP | Nomaden | ||
| - - Nolstrad | ~150vP | Eisen | Einflüsse von Yolsran, Wrindan und Airivilin > kultureller Einfluss auf Padus | |
| - Muebe | ~750vP | > ggf. Handelseinflusss |
- Zsur ~3000vP
- Wrindan ~750vP
- Ymndan ~150vP
- Iduena ~50vP >> Padus
- (Süd)Wrindan ~150vP > ähnliche Kultur
- Harraumu ~3000vP
- Nordosten ~500vP
- Yolsdran ~1500vP
- Airivilin ~500vP Nomaden
- Nolstrad ~150vP > Einflüsse von Yolsran, Wrindan und Airivilin > kultureller Einfluss auf Padus
- Muebe ~750vP > ggf. Handelseinflusss