Padus Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weltenring
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Gründung | |||
!Metall | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
| '''Zsur''' | |||
| ~3000vP | |||
| Bronze | |||
| | |||
|- | |||
| -'''Wrindan''' | |||
| ~750vP | |||
| Eisen | |||
| | |||
|- | |||
| - - '''Ymndan''' | |||
| ~150vP | |||
| Eisen | |||
| | |||
|- | |||
| - - - '''Iduena''' | |||
| ~50vP | |||
| Eisen | |||
| >> Padus | |||
|- | |||
| - - '''(Süd)Wrindan''' | |||
|~150vP | |||
| Eisen | |||
| > ähnliche Kultur | |||
|- | |||
|colspan="4"| | |||
|- | |||
| '''Harraumu''' | |||
| ~3000vP | |||
| Bronze | |||
| | |||
|- | |||
| - '''Nordosten''' | |||
| ~500vP | |||
| Eisen | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="4"| | |||
|- | |||
| '''Yolsdran''' | |||
| ~1500vP | |||
| Bronze - Eisen | |||
| | |||
|- | |||
| - '''Airivilin''' | |||
| ~500vP | |||
| Eisen | |||
| Nomaden | |||
|- | |||
| - - '''Nolstrad''' | |||
| ~150vP | |||
| Eisen | |||
| Einflüsse von Yolsran, Wrindan und Airivilin > kultureller Einfluss auf Padus | |||
|- | |||
| - '''Muebe''' | |||
| ~750vP | |||
| Eisen | |||
| > ggf. Handelseinflusss | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2016, 08:33 Uhr
Vorgänger Kulturen mit möglichem Einfluss
| Name | Gründung | Metall | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Zsur | ~3000vP | Bronze | |
| -Wrindan | ~750vP | Eisen | |
| - - Ymndan | ~150vP | Eisen | |
| - - - Iduena | ~50vP | Eisen | >> Padus |
| - - (Süd)Wrindan | ~150vP | Eisen | > ähnliche Kultur |
| Harraumu | ~3000vP | Bronze | |
| - Nordosten | ~500vP | Eisen | |
| Yolsdran | ~1500vP | Bronze - Eisen | |
| - Airivilin | ~500vP | Eisen | Nomaden |
| - - Nolstrad | ~150vP | Eisen | Einflüsse von Yolsran, Wrindan und Airivilin > kultureller Einfluss auf Padus |
| - Muebe | ~750vP | Eisen | > ggf. Handelseinflusss |